


Ranking de Personajes
Top 30 de Personajes
Rank | Nombre | Clase | Nombre de Guild | Nivel Base | Nivel Job | Experiencia Base | Experiencia Job | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelia | Super Novice | DarkBloodLust | 99 | 99 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
2 | Super Azmaria | Super Novice | Clamp | 99 | 99 | 99,999,999 | 466,734,488 | |
3 | SN 1 | Super Novice | Clamp | 99 | 99 | 99,999,999 | 148,163,226 | |
4 | BoMba | Assassin Cross | MvP | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
5 | Afaya | Champion | Ninguno | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
6 | Aizen | Champion | Ninguno | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
7 | Masaki | Sniper | Ninguno | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
8 | Nyarko | Sniper | DarkBloodLust | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
9 | Hunter | Sniper | DarkBloodLust | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
10 | Zephy | High Wizard | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
11 | Cris | Champion | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
12 | Madoka | Sniper | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
13 | Squall | Paladin | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
14 | Tamaki Remington | Sniper | Clamp | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
15 | Aisen | Champion | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
16 | Nikolo | Sniper | Los Caballeros del Lag | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
17 | Mvps | Champion | MvP | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
18 | zaDe | Champion | MvP | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
19 | TheWhitesmitH | Whitesmith | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
20 | Anal Uz | Sniper | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
21 | Chtholly Nota Seniorous | Champion | Los Caballeros del Lag | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
22 | Variable Talisman | Sniper | Heart of the Swarm | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
23 | Westcol | Champion | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
24 | S e e k | Champion | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
25 | IYIYIM | Champion | MvP | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
26 | 1Shot | Champion | DarkBloodLust | 99 | 70 | 99,999,999 | 886,258,687 | |
27 | Nidorino | Paladin | Heart of the Swarm | 99 | 70 | 99,999,999 | 766,366,129 | |
28 | Weztcol | Sniper | Ninguno | 99 | 70 | 99,999,999 | 743,903,460 | |
29 | Supa | Champion | Disturbed | 99 | 70 | 99,999,999 | 701,672,592 | |
30 | MasterGrave | Gunslinger | DarkBloodLust | 99 | 70 | 99,999,999 | 690,083,389 |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online